Ano - 2025    

Verba Indenizatória - Ano 2025

Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2025.
VEREADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Eliel Marques da Rocha 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Flavio Jose Barbosa Sarmento 4.751,14 5.000,00 5.000,00 4.888,49 4.913,56 5.000,00 5.000,00 6.995,23 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Givalcir Francisco da Silva 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Judith Correia dos Santos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
José Wellington da Silva 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Osmadir Costa Dorta 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Marcelo Batista da Silva 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Constância de Kácia Anselmo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Thiago Jose Moreira Bittencourt 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Baixar Arquivos: